마케팅

전세계 어느곳이라도 SPG를 만나실 수 있습니다.

고객지원

고객의 소리에 귀 기울이겠습니다.

IR 정보

이승노 상무 [기획]
TEL. 032)820-8203 / E-Mail. snlee@spg.co.kr

차희중 부장 [주식관리팀장]
TEL. 032)820-8252 / E-Mail. hjcha@spg.co.kr

IR 정보

IR 자료실

  • 재무상태표
  • 손익계산서
  • 현금흐름표

연도

단위 : 백만원, %

항목 1분기 2분기 3분기 4분기
유동자산 265,844 251,093 248,540 240,766
비유동자산 109,223 107,040 107,086 106,221
자산총계 375,067 358,134 355,625 346,987
유동부채 147,592 130,173 126,397 119,409
비유동부채 9,787 9,334 9,088 8,675
부채총계 157,379 139,507 135,486 128,085
자본금 11,089 11,089 11,089 11,089
자본잉여금 64,760 64,760 64,760 64,760
기타자본구성요소 30,795 27,175 28,734 26,138
이익잉여금 111,045 115,603 115,557 116,915
비지배지분
자본총계 217,688 218,626 220,140 218,902
부채와 자본 총계 375,067 358,134 355,625 346,987

연도

단위 : 백만원, %

항목 1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 97,881 101,394 97,569 96,941
매출원가 82,089 84,018 88,354 76,487
매출총이익 15,792 17,376 9,215 20,454
판매비와관리비 9,759 12,538 6,764 17,806
영업이익 6,033 4,838 2,451 2,648
영업외수익 3,427 2,381 1,227 1,453
영업외비용 3,927 2,498 2,814 2,599
법인세비용차감전이익 5,532 4,721 864 1,503
법인세비용 1,027 168 913 -483
당기순이익 4,505 4,553 -49 1,986
기타포괄손익 4,125 -3,615 1,562 -3,224
총포괄손익 8,631 938 1,513 -1,238

연도

단위 : 백만원, %

항목 1분기 2분기 3분기 4분기
영업활동으로 인한 현금흐름 15,823 24,690 25,174 34,926
투자활동으로 인한 현금흐름 -2,176 -3,702 -5,601 -6,604
재무활동으로 인한 현금흐름 -3,584 -16,944 -14,777 -17,690
현금의증가(감소) 10,063 4,044 4,796 10,633
기초의 현금 및 현금자산 21,693 21,693 21,693 21,693
환율변동효과 764 -38 48 -119
기말의 현금 및 현금성 자산 32,520 25,699 26,537 32,207