마케팅
전세계 어느곳이라도 SPG를 만나실 수 있습니다.
IR/공시정보
책임자 : 차희중 팀장
TEL. 032)820-8200 / E-Mail. hjcha@spg.co.kr
담당자 : 박세하 과장
TEL. 032)820-8200 / E-Mail. seha@spg.co.kr

IR 정보
IR 자료실
단위 : 백만원, %
| 항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 273,717 | |||
| 비유동자산 | 130,393 | |||
| 자산총계 | 404,111 | |||
| 유동부채 | 125,910 | |||
| 비유동부채 | 24,204 | |||
| 부채총계 | 150,115 | |||
| 자본금 | 11,089 | |||
| 자본잉여금 | 54,760 | |||
| 기타자본구성요소 | 53,202 | |||
| 이익잉여금 | 134,945 | |||
| 비지배지분 | ||||
| 자본총계 | 253,996 | |||
| 부채와 자본 총계 | 404,111 |
단위 : 백만원, %
| 항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 93,295 | |||
| 매출원가 | 78,603 | |||
| 매출총이익 | 14,692 | |||
| 판매비와관리비 | 10,603 | |||
| 영업이익 | 4,089 | |||
| 영업외수익 | 1,639 | |||
| 영업외비용 | 1,883 | |||
| 법인세비용차감전이익 | 3,845 | |||
| 법인세비용 | 727 | |||
| 당기순이익 | 3,118 | |||
| 기타포괄손익 | ||||
| 총포괄손익 | 3,118 |
단위 : 백만원, %
| 항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 7,143 | |||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -3,206 | |||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -438 | |||
| 현금의증가(감소) | 3,499 | |||
| 기초의 현금 및 현금자산 | 27,975 | |||
| 환율변동효과 | 140 | |||
| 기말의 현금 및 현금성 자산 | 31,614 |